Mã số | Sự miêu tả | phụ tùng | Tài liệu BIM |
20068 | Ø 1.200 – 22 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
20069 | Ø 1.200 – 33/45 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
20070 | Ø 1,050 – 17 m3 / h – Đầu ra 63 mm – Giường lọc 1m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
20071 | Ø 1,050 – 25/34 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
20072 | Ø 1,050 – 43 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21497 | Ø 1.400 – 30 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21498 | Ø 1.400 – 46 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21499 | Ø 1.400 – 61 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21500 | Ø 1.600 – 40 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21501 | Ø 1.600 – 60/80 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21502 | Ø 1.600 – 100 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21503 | Ø 1.800 – 50 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21504 | Ø 1.800 – 76 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21505 | Ø 1.800 – 101 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21506 | Ø 1.800 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21507 | Ø 2.000 – 62 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m- Thanh 2,5 | Xem phụ tùng thay thế | |
21508 | Ø 2.000 – 94 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Tầng lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21509 | Ø 2.000 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21510 | Ø 2.000 – 157 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21511 | Ø 1.400 – 30 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21512 | Ø 1.400 – 46 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | ||
21513 | Ø 1.400 – 61 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21514 | Ø 1.600 – 40 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21515 | Ø 1.600 – 60/80 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | ||
21516 | Ø 1.600 – 100 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21517 | Ø 1.800 – 50 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21518 | Ø 1.800 – 76 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21519 | Ø 1.800 – 101 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21520 | Ø 1.800 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21521 | Ø 2.000 – 62 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Tầng lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21522 | Ø 2.000 – 94 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21523 | Ø 2.000 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Tầng lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
21524 | Ø 2.000 – 157 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
31857 | Ø 1,050 – 17 m3 / h – Đầu ra 63 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
31858 | Ø 1,050 – 25/34 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | ||
31859 | Ø 1,050 – 43 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
31860 | Ø 1.200 – 22 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
31861 | Ø 1.200 – 33/45 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
33820 | Ø 2.350 – 87 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
33821 | Ø 2.350 – 87 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Tầng lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
33822 | Ø 2.350 – 130 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | ||
33823 | Ø 2.350 – 130 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Tầng lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
33824 | Ø 2.350 – 174 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | ||
33825 | Ø 2.350 – 174 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
33826 | Ø 2.350 – 217 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Tầng lọc 1m – 2.5 bar | ||
33827 | Ø 2.350 – 217 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
34238 | Ø 1,050 – 17 m3 / h – Đầu ra 63 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34239 | Ø 1,050 – 25/34 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34240 | Ø 1,050 – 43 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34241 | Ø 1.200 – 22 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34242 | Ø 1.200 – 33/45 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34244 | Ø 1.400 – 30 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34245 | Ø 1.400 – 46 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34246 | Ø 1.400 – 61 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34248 | Ø 1.600 – 40 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34249 | Ø 1.600 – 60/80 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34250 | Ø 1.600 – 100 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34253 | Ø 1.800 – 50 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34254 | Ø 1.800 – 76 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34255 | Ø 1.800 – 101 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34256 | Ø 1.800 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34258 | Ø 2.000 – 62 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1m- 4 thanh | ||
34259 | Ø 2.000 – 94 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34260 | Ø 2.000 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34261 | Ø 2.000 – 157 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1m – 4 thanh | ||
34262 | Ø 2.350 – 87 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34263 | Ø 2.350 – 130 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34264 | Ø 2.350 – 174 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1m – 4 thanh | ||
34265 | Ø 2.350 – 217 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Giường lọc 1m – 4 bar | ||
34266 | Ø 2.500 – 100 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 4 thanh | ||
34267 | Ø 2.500 – 150 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1m – 4 thanh | ||
34268 | Ø 2.500 – 200 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Giường lọc 1m – 4 thanh | ||
34269 | Ø 2.500 – 225 m3 / h – Đầu ra 225 mm – Giường lọc 1m – 4 thanh | ||
34270 | Ø 1,050 – 17 m3 / h – Đầu ra 63 mm – Giường lọc 1,2m – 4 bar | ||
34271 | Ø 1,050 – 25/34 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1,2m – 4 bar | ||
34272 | Ø 1,050 – 43 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34273 | Ø 1.200 – 22 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34274 | Ø 1.200 – 33/45 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34276 | Ø 1.400 – 30 m3 / h – Đầu ra 75 mm – Giường lọc 1,2m – 4 bar | ||
34277 | Ø 1.400 – 46 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34278 | Ø 1.400 – 61 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34280 | Ø 1.600 – 40 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 4 bar | ||
34281 | Ø 1.600 – 60/80 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34282 | Ø 1.600 – 100 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34285 | Ø 1.800 – 50 m3 / h – Đầu ra 90 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34286 | Ø 1.800 – 76 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34287 | Ø 1.800 – 101 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34288 | Ø 1.800 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34290 | Ø 2.000 – 62 m3 / h – Đầu ra 110 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34291 | Ø 2.000 – 94 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34292 | Ø 2.000 – 125 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34293 | Ø 2.000 – 157 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34294 | Ø 2.350 – 87 m3 / h – Đầu ra 125 mm – Giường lọc 1,2m – 4 bar | ||
34295 | Ø 2.350 – 130 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34296 | Ø 2.350 – 174 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34297 | Ø 2.350 – 217 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Giường lọc 1,2m – 4 bar | ||
34298 | Ø 2.500 – 100 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34299 | Ø 2.500 – 150 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34300 | Ø 2.500 – 200 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34301 | Ø 2.500 – 225 m3 / h – Đầu ra 225 mm – Giường lọc 1,2m – 4 thanh | ||
34302 | Ø 2.500 – 100 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
34303 | Ø 2.500 – 150 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | ||
34304 | Ø 2.500 – 200 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
34305 | Ø 2.500 – 225 m3 / h – Đầu ra 225 mm – Giường lọc 1m – 2.5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
34306 | Ø 2.500 – 100 m3 / h – Đầu ra 140 mm – Tầng lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
34307 | Ø 2.500 – 150 m3 / h – Đầu ra 160 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | ||
34308 | Ø 2.500 – 200 m3 / h – Đầu ra 200 mm – Tầng lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế | |
34309 | Ø 2.500 – 225 m3 / h – Đầu ra 225 mm – Giường lọc 1,2m – 2,5 bar | Xem phụ tùng thay thế |
Bộ lọc CHÂU ÂU
Danh mục: Bộ lọc cát, Bộ lọc nhiều lớp, Lọc, Sản phẩm, Thiết bị bể bơi Astral
Từ khóa: Bộ lọc CHÂU ÂU
Liên hệ
Làm bằng polyester và sợi thủy tinh. Được trang bị đồng hồ đo áp suất, bộ lọc không khí và nước bằng tay và nắp đậy Ø 400 mm. Phù hợp với các tốc độ lọc 20, 30, 40 và 50 m3 / h / m2. Tham khảo các tốc độ khác. Tất cả các bộ lọc có thể được lắp ráp bằng pin van. Mô hình có sẵn cho chiều cao giường 1 m và 1,2 m và chịu được áp lực lên đến 2,5 Kg / cm2 và lên đến 4 Kg / cm2.
TÙY CHỌN: – Có thể lắp pin van khớp nối.